Quick Answer
Texas has 28 active area codes: 210, 214, 254, 281, 325, 346, 361, 409, 430, 432, 469, 512, 682, 713, 726, 737, 806, 817, 830, 832, 903, 915, 936, 940, 945, 956, 972, 979. These codes span the Central and Mountain time zones. Data source: NANPA.
All Area Codes in Texas
| Code | Region | Major Cities | Timezone |
|---|---|---|---|
| 210 | San Antonio | San Antonio, Converse, Universal City | Central |
| 214 | Dallas | Dallas, Highland Park, University Park | Central |
| 254 | Central Texas | Waco, Killeen, Temple | Central |
| 281 | Houston suburban | Pasadena, Sugar Land, Pearland | Central |
| 325 | West Texas | Abilene, San Angelo, Brownwood | Central |
| 346 | Houston (overlay) | Houston, Pearland, Sugar Land | Central |
| 361 | Coastal Bend Texas | Corpus Christi, Victoria, Laredo (part) | Central |
| 409 | Southeastern Texas | Beaumont, Port Arthur, Orange | Central |
| 430 | Northeastern Texas (overlay) | Tyler, Longview, Texarkana (TX part) | Central |
| 432 | West Texas | Midland, Odessa, Big Spring | Central |
| 469 | Dallas (overlay) | Dallas, Plano, Irving | Central |
| 512 | Austin | Austin, Round Rock, Cedar Park | Central |
| 682 | Fort Worth (overlay) | Fort Worth, Arlington, Grand Prairie | Central |
| 713 | Houston (core) | Houston (central), Bellaire, Southside Place | Central |
| 726 | San Antonio (overlay) | San Antonio, Converse, Live Oak | Central |
| 737 | Austin (overlay) | Austin, Round Rock, Cedar Park | Central |
| 806 | Panhandle Texas | Amarillo, Lubbock, Plainview | Central |
| 817 | Fort Worth | Fort Worth, Arlington, Mansfield | Central |
| 830 | South Central Texas | New Braunfels, Del Rio, Eagle Pass | Central |
| 832 | Houston (overlay) | Houston, Pasadena, Sugar Land | Central |
| 903 | Northeastern Texas | Tyler, Longview, Texarkana (TX) | Central |
| 915 | El Paso | El Paso, Fabens, Socorro | Mountain |
| 936 | Eastern Texas | Conroe, Huntsville, Lufkin | Central |
| 940 | Northern Texas | Wichita Falls, Denton, Gainesville | Central |
| 945 | Dallas-Fort Worth (overlay) | Plano, Frisco, McKinney | Central |
| 956 | South Texas | Laredo, McAllen, Brownsville | Central |
| 972 | Dallas (overlay) | Dallas, Plano, Irving | Central |
| 979 | East Central Texas | College Station, Bryan, Victoria | Central |
Ad
Frequently Asked Questions
How many area codes does Texas have?
Texas has 28 active area codes: 210, 214, 254, 281, 325, 346, 361, 409, 430, 432, 469, 512, 682, 713, 726, 737, 806, 817, 830, 832, 903, 915, 936, 940, 945, 956, 972, 979.
What are the area codes in Texas?
The area codes in Texas are: 210 (San Antonio), 214 (Dallas), 254 (Central Texas), 281 (Houston suburban), 325 (West Texas), 346 (Houston (overlay)), 361 (Coastal Bend Texas), 409 (Southeastern Texas), 430 (Northeastern Texas (overlay)), 432 (West Texas), 469 (Dallas (overlay)), 512 (Austin), 682 (Fort Worth (overlay)), 713 (Houston (core)), 726 (San Antonio (overlay)), 737 (Austin (overlay)), 806 (Panhandle Texas), 817 (Fort Worth), 830 (South Central Texas), 832 (Houston (overlay)), 903 (Northeastern Texas), 915 (El Paso), 936 (Eastern Texas), 940 (Northern Texas), 945 (Dallas-Fort Worth (overlay)), 956 (South Texas), 972 (Dallas (overlay)), 979 (East Central Texas).
What area code is San Antonio?
San Antonio uses area code 210, located in San Antonio, Texas.
What time zone are Texas area codes in?
Texas area codes span the Central and Mountain time zones.
Ad